FRAIS D'ÉVALUATION DE BIJOUX
Les frais sont sujets à changement sans préavis. Vous pouvez être assuré que vos précieux trésors sont entre de bonnes mains et que nous vous les restituerons très rapidement et en toute sécurité. Nos rapports d'évaluation sont honnêtes, impartiaux et rédigés par des experts crédibles dans les domaines de la gemmologie, des antiquités et de la haute joaillerie.
RAPPORT DIAMANT - 100,00 $ PAR CARAT
| 0,01 à 0,99 | 75,00 $ minimum |
| 1h00 à 1h49 | 100,00 $ et plus |
| 1,50 à 1,99 | 150,00 $ et plus |
| 2,00 à 2,99 | 200,00 $ et plus |
| 3h00 à 3h99 | 300,00 $ et plus |
| 4h00 à 4h99 | 400,00 $ et plus |
| 5h00 à 5h99 | 500,00 $ et plus |
| 6h00 et plus | comme cité |
PERLES DE CULTURE
| Bijoux en perles par article | 75,00 $ |
| Simple brin 16" à 20" | 75,00 $ / 8,0 mm et jusqu'à 95,00 $ |
| Simple brin 24" à 36" | 75,00 $ / 8,0 mm et jusqu'à 100,00 $ |
| Double brin | 50% supplémentaires |
MONTRES
| Acier inoxydable et bicolore | 75,00 $ |
| Or massif ou platine (pas de pierres) | 100,00 $ |
| Diamant et/ou pierre précieuse | 100,00 $ et plus |
AUTRES ÉLÉMENTS
| Objets uniques | comme cité |
| Bijoux en métal précieux (comprend la photo) | par article 50,00 $ et plus |
| Perles (pierre précieuse) | 75,00 $ et plus |
| Identification des pierres précieuses | 50,00 $ |
| Évaluation verbale | 100,00 $ / heure (Min. 70,00 $ ou 75 % de l'écrit) |
| Consultation | 150,00 $ / heure, 75,00 $ minimum |
| Évaluations d'absence du bureau | 200,00 $/heure plus temps de déplacement (plus liste de prix par évaluation) |
| Mises à jour de l'évaluation Évaluation JASI | 50,00 $ |
| Frais de consultation juridique/témoin expert | 300,00$/heure avec un minimum d'une heure. Temps d'audience et dépôts minimum d'une demi-journée à 1 200,00 $. Journée complète 2 400,00 $ plus dépenses. |
Today's Buy Prices
LIVE • CAD| Karat | 50g+ | 25–50g | <25g |
|---|---|---|---|
| Gold 10K | ... | ... | ... |
| Gold 14K | ... | ... | ... |
| Gold 18K | ... | ... | ... |
| Gold 21K | ... | ... | ... |
| Gold 22K | ... | ... | ... |
